Název subjektu: | Obec Bohuňovice, orientační mapa obce |
IČO: | 00298697 |
ZUJ: | 500852 |
ÚTJ: | 606430,606448,606456 |
ZSJ: |
|
Kód katastrálního území: | 380500707,380500702,380500703 |
Okres | Olomouc |
Pošta | Bohuňovice, PSČ 783 14 |
Telefonní seznam | tel. seznam Bohuňovic |
EuroTel -Paegas | EuroTel - dostačující, Paegas - dostačující |
Části | 1 |
Rozloha katastru obce | 1300 ha |
Nadmořská výška | 219 - 240 metrů nad mořem |
Počet obyvatel | 2553, z toho v produktivním věku 1594 |
Průměrný věk | 37,265 roků |
Školy | mateřská, základní 1 - 9 ročník Základní škola, pobočka ZUŠ |
Základní služby | 4 prodejny potravin, drogerie, stavebniny, opravny, autoservisy, dřevovýroba, řemeslníci, rehabilitační pracovnice, kosmetika, pedikúra, kadeřnice, kino |
Zdravotnictví | 2 obvodní lékařky, 2 zubní ambulance, lékarna, dětská lékařka, gynekolog, internista |
Ubytování | levné ubytování v ubytovně "Centra zdraví" |
Památkové objekty | kostel sv. Jana Křtitele, kříž z r. 1856, socha Jana Husa z r. 1921, kaple a kříž z let kolem 1840, kaple a kříž z let kolem 1827, mohyla obětem 1. světové války z r. 1920 |
Sport a kultura | cyklistická stezka, fotbalové hřiště , tenisové kurty, volejbalové křiště, taneční zábavy, kino, tělocvična, sauna a malé soukromé letiště |
Folklór | tradiční velikonoční slavnost Matičky, klapači, Hasičské slavnosti sv. Floriánka |
Dopravní spojení | nádraží (železniční trať Olomouc - Šternberk - Šumperk) , komunikace III. třídy spojující obec se sousedními vesnicemi Štarnovem a Hlušovicemi |
